FBS szilikon ragasztó színtelen 310 ml
4 724 Ft / db
FBS szilikon ragasztó színtelen 310 ml
Technikai információk
MŰSZAKI JELLEMZŐK
| Paszta állapotban: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külső megjelenés: | homogén, könnyen kenhető, alaktartó paszta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazási hőmérséklet: | +5 oC – +40 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási hőmérséklet: | +5 oC – +35 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség: | 1,06-1,10 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bőrösödési idő (normál klímán): | max. 10 perc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átkeményedési idő (normál klímán): | max. 5 mm/24óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átkeményedett állapotban: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőmérsékleti ellenállás: | -50 oC – +200 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakítószilárdság: | min. 2,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szakadási nyúlás: | min. 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugalmas visszaalakulás (25% nyúlásnál): | min. 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapadó szilárdság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acél-acél között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alumínium-alumínium között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kemény PVC-kemény PVC között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csempe-csempe között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üveg-üveg között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fa-fa között: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gránit felületen: | min. 1,0 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonnal saját raktáron 81 db
4 724 Ft / db
Webshop ár:
Az árak kizárólag a webhsopban érvényesek!
Elérhetőség :
| Boltban: | Futárral: |
| Akár azonnal | 1-3 munkanap |
Kiszállítási idő :
11-ig megrendeled, holnap már dolgozhatsz vele.
Szállítási költség :
990 Ft-tól
Mi ez a termék?
Az FBS színtelen szilikon ragasztó 310 ml egy rugalmas, univerzális felhasználású ragasztó- és tömítőanyag, amely különböző építőipari, szerelési és javítási feladatokhoz alkalmazható.
A színtelen (átlátszó) kivitel esztétikus megoldást biztosít olyan felületeken, ahol a ragasztás látható marad. A 310 ml-es kartus kiszerelés szabványos kinyomópisztollyal használható.
A Szerszámváros szakértői kínálatában elérhető FBS szilikon ragasztó megbízható választás különböző anyagok rugalmas ragasztására és tömítésére.
